Untis 2025 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Lehrer | Blumberg, Hombach-Braun, Hellwig, Henatsch, Kolb, Lachmann, Rach, Schenk, Stremmler, Sutoris, Vural, Wolansky, Zwick |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAU | 6.3 | Lernzeit | 322 | GSEN | alleine | |
1 | BLUM | 8.1 | De | 317 | RAPP | alleine | |
1 | VURA | 9.2, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | WP DAG | 200 | TOBS | Vertretung | |
2 | SHEN | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | MaE | 416 | BENE | Vertretung | |
2 | --- | 12 | Literatur | --- | TOBS | Entfall | |
2/3 | ??? | P9 | TOBS | Pausenaufsicht | |||
2/3 | ??? | P1 | RAPP | Pausenaufsicht | |||
3 | ZWIC | 5.4 | TUT | 312 | LEPP | alleine | |
3 | STRE | 6.3 | De | 324 | RAPP | alleine | |
3 | LACH | 6.4 | En | 319 | RADD | Vertretung | |
3 | SUTO | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | MaE | 313 | GSEN | Vertretung | |
3 | WOLA | 9.2, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | MaG | 405 | BENE | Vertretung | |
3 | HENA | 13 | Bio L1 | 102 | KRUP | alleine | |
4 | HELL | 6.2 | Sp | 323 | LEPP | im Klassenraum | Vertretung |
4 | RACH | 6.4 | Lernzeit | 319 | RADD | Vertretung | |
4 | KOLB | 7.4 | Ma | 302 | BENE | Vertretung | |
4 | --- | 12 | Philo G1 | --- | TOBS | Entfall | |
4/5 | ??? | Bus 1 | BENE | Pausenaufsicht | |||
5 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | Lat | --- | TOBS | Entfall |
C 2. Halbjahr stupla 24-25 2.Hj