Untis 2025 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Lehrer | Aydin, Sen, Heider, Klur, Leube, Merten, Offermann, Ritter, Spies, Schaefer, Sutoris, Van der Heyden |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLUR | 5.1 | Ha | 107 | BRAU | alleine | |
1 | SRUT | 7.4 | Ma | 302 | BENE | alleine | |
1 | SPIE | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | MaE | 318 | KALT | Vertretung | |
2 | KLUR | 5.1 | Ha | 107 | BRAU | alleine | |
2 | VAHE | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | PP | 302 | BENE | alleine | |
2 | AYDN | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | EnE | 318 | KALT | Vertretung | |
3 | GSEN | 6.3 | En | 324 | BRAU | alleine | |
3 | SUTO | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | MaE | BENE | alleine | ||
4 | OFFE | 6.3 | Sp | H3 | STIE | Vertretung | |
4 | MERT | 12 | En L1 | 426 | KALT | alleine | |
4 | --- | Sprach-/Leseförderung | --- | BRAU | Entfall | ||
4/5 | --- | M13 | STIE | ||||
5 | --- | Offenes Angebot | OA | --- | STIE | Entfall | |
5/6 | --- | M13 | STIE | ||||
6 | HEID | 7.3 | Ast | 305 | BRAU | alleine | |
6 | LEUB | 10.2 | Sp | H3 | STIE | Vertretung | |
7 | RITT | 5.5 | Sp | H3 | STIE | Vertretung | |
7 | --- | Diszi | Diszi | --- | BRAU | Entfall |
A 2. Halbjahr stupla 24-25 2.Hj