Untis 2025 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 (5-8), 10.5, Internat. Klasse |
Betroffene Lehrer | Berisa, Hombach-Braun, Breu, Buschmann, Droste, Floto-Neusser, Gieseler, Sen, Häner, Heinen, Hellwig, Henatsch, Hombach, Kollenberg, Lachmann, Phillips, Pocnejer, Rach, Schenk, Shirali, Schaefer, Sutoris, Tobé, Werner, Wienhold |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0/1 | --- | F9/10 | WOLA | ||||
1 | LACH | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | EnE | 318 | KALT | Statt-Vertretung | |
1 | --- | 11 | En G1 | --- | BUSC | Entfall | |
1 | --- | 13 | Päda G1 | --- | AYDN | Entfall | |
1 | ??? | Diszi | Diszi | 110 | KOLB | Vertretung | |
2 | HELL | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 | Profil FB | 311 | KLEN | im Klassenraum | Statt-Vertretung |
2 | SHIR | 6.1 | En | 324 | YAVU | alleine | |
2 | HEIN | 6.4 | Bio | 104 | KOLB | Statt-Vertretung | |
2 | PHIL | 10.4 | TUT | 414 | LABU | alleine | |
2 | --- | 11 | Bio G1 | --- | WIEN | Entfall | |
2 | --- | 11 | Lat G1 | --- | RACH | Entfall | |
2 | --- | 11 | Span G2 | --- | BUSC | Entfall | |
2 | RACH | 11 | 417 | Klausur 11 Bio1 WIEN | Klausur | ||
2 | WIEN | 11 | 434 | Klausur 11 Bio2/ Ch WIEN | Klausur | ||
2 | --- | 13 | De L1 | --- | LEUB | Entfall | |
2/3 | ??? | P2 | VURA | Pausenaufsicht | |||
2/3 | RACH | Klausur 1 | R 417 | Pausenaufsicht | |||
2/3 | WIEN | Klausur 2 | R 434 | Pausenaufsicht | |||
3 | HELL | 7.4 | De | 302 | LABU | Statt-Vertretung | |
3 | KOLL | 10.4 | WP NW | 414 | KOLB | im Klassenraum | Statt-Vertretung |
3 | --- | 10.4 | WP Ha | --- | BUSC | Entfall | |
3 | --- | 10.4 | WP Te | --- | KOLL | Entfall | |
3 | --- | 10.4 | WP Te | --- | DROS | Entfall | |
3 | --- | 10.4 | WP Ha | --- | SHEN | Entfall | |
3 | --- | 10.4 | WP NW | --- | HAEN | Entfall | |
3 | --- | 10.4 | WP DAG | --- | TOBS | Entfall | |
3 | --- | 10.4 | WP DAG | --- | FLON | Entfall | |
3 | --- | 11 | Bio G2 | --- | WIEN | Entfall | |
3 | --- | 11 | Sp G2 | --- | WOLA | Entfall | |
3 | BREU | 11 | 417 | Klausur 11 Bio1 WIEN | Klausur | ||
3 | WIEN | 11 | 434 | Klausur 11 Bio2/ Ch WIEN | Klausur | ||
3 | --- | 12 | Päda L1 | --- | AYDN | Entfall | |
3 | --- | 13 | Geo G1 | --- | VURA | Entfall | |
3 | GSEN | 13 | Ma G2 | 426 | GSEN | Raumwechsel beachten | Raum-Vtr. |
4 | SUTO | 6.4 | Lernzeit | 319 | VURA | Statt-Vertretung |
D 1. Halbjahr stupla 24-25 1.Hj