Untis 2025 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Lehrer | Aydin, Berisa, Hombach-Braun, Buschmann, Droste, Ebener, Floto-Neusser, Gieseler, Sen, Heider, Henatsch, Jung, Kolb, Krywult, Labude, Lachmann, Lesche, Leube, Manefeld, Magrian, Merten, Phillips, Pocnejer, Schulz, Sedes, Schenk, Schindler, Spies, Schaefer, Stremmler, Tobé, Werner, Wolansky, Zwick |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCUL | 5.1 | De | 311 | RITT | alleine | |
1 | LACH | 6.4 | Lernzeit | 319 | SUTO | Vertretung | |
1 | LABU | 7.1, 7.2 | Te | 121 | SHIR | Vertretung | |
1 | LABU | 7.1, 7.2 | Te | 121 | KOLL | Vertretung | |
1 | SPIE | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | MaE | 318 | KALT | Vertretung | |
1 | HENA | 9.5 | Bio | 406 | KRUP | alleine | |
1 | --- | 11 | SoWi G1 | --- | BREC | Entfall | |
2 | ZWIC | 5.2 | Lernzeit | 308 | BREC | Vertretung | |
2 | SCUL | 6.1 | Lernzeit | 324 | RITT | Vertretung | |
2 | SCUL | 6.1 | Lernzeit | 324 | SHIR | Vertretung | |
2 | PHIL | 7.1 | Ast | 301 | KOLL | Vertretung | |
2 | KRYW | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | WP Fr | 318 | BENE | alleine | |
2 | SHEN | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | WP WiA | 107 | MAFE | alleine | |
2 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | DeG | --- | LEUB | Entfall | |
2 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | DeE | --- | MAGR | Entfall | |
2 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | DeE | --- | STRE | Entfall | |
2 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | DeG | --- | LABU | Entfall | |
2 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | DeE | --- | GIES | Entfall | |
2 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | DeG | --- | AYDN | Entfall | |
2 | LEUB | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 416 | Klausur 10 De Gk1 LEUB | Klausur | ||
2 | MAGR | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 409 | Klausur De Ek3 MAGR | Klausur | ||
2 | STRE | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 412 | Klausur 10 De Ek2 STRE | Klausur | ||
2 | LABU | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 414 | Klausur 10 De Gk3 LABU | Klausur | ||
2 | GIES | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 411 | Klausur 10 De Gk2 AYDN | Klausur | ||
2 | AYDN | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 410 | Klausur 10 De Gk2 AYDN | Klausur | ||
2 | --- | Schulleitungsteam | --- | KRUP | Entfall | ||
2 | --- | Schulleitungsteam | --- | SUTO | Entfall | ||
2/3 | LEUB | Klausur 1 | R 416 | Pausenaufsicht | |||
2/3 | AYDN | Klausur 2 | R 410 | Pausenaufsicht | |||
2/3 | LABU | Klausur 3 | R 414 | Pausenaufsicht | |||
2/3 | WOLA | Klausur 4 | R 411 | Pausenaufsicht | |||
2/3 | STRE | Klausur 5 | R 412 | Pausenaufsicht | |||
2/3 | MAGR | Klausur 6 | R409 | Pausenaufsicht | |||
2/3 | BRAU | P5 | MAGR | Pausenaufsicht | |||
3 | JUPA | 5.2 | De | 308 | BREC | Vertretung | |
3 | EBEN | 5.5 | Ma | 307 | WERN | Vertretung |
C 2. Halbjahr stupla 24-25 2.Hj